种植与资源成就
约 631 字大约 2 分钟
2026-09-23
资源大亨
| 图标 | 成就 | 完成条件 | 对应专题 |
|---|---|---|---|
| 木材大亨 | 收获 10 亿木材 | 灌木与树木 | |
| 胡萝卜大亨 | 收获 10 亿胡萝卜 | 胡萝卜 | |
| 干草大亨 | 收获 10 亿干草 | 草与干草 | |
| 仙人掌大亨 | 收获 1 亿仙人掌 | 仙人掌 | |
| 南瓜大亨 | 收获 1 亿南瓜 | 南瓜 | |
| 骨头大亨 | 收获 1 亿骨头 | 恐龙与骨头 | |
| 黄金大亨 | 收获 1 亿黄金 | 迷宫与黄金 |
限时大师
| 图标 | 成就 | 完成条件 | 主要方向 |
|---|---|---|---|
| 向日葵大师 | 1 分钟内收获 12000 能量 | 测量与收获顺序 | |
| 仙人掌大师 | 1 分钟内收获 2000 万仙人掌 | 排序和连锁收获 | |
| 恐龙大师 | 1 分钟内收获 100 万骨头 | 恐龙路径规划 | |
| 干草大师 | 1 分钟内收获 2 亿干草 | 多无人机并行 | |
| 木材大师 | 1 分钟内收获 10 亿木材 | 作物布局和并行 | |
| 南瓜大师 | 1 分钟内收获 2000 万南瓜 | 南瓜合并和补种 | |
| 胡萝卜大师 | 1 分钟内收获 2 亿胡萝卜 | 资源供应和并行 |
每篇准备记录
- 测试使用的游戏版本
- 农场尺寸和无人机数量
- 前置资源和解锁项
- 一分钟产量
- 完整代码和可继续优化的位置
